제품소개
본 제품은 중국국영석유공사(China National Petroleum Corporation) 산하 창칭유전회사(Changqing Oilfield 회사)와 공동 개발한 제품입니다. 높은 비중은 대부분의 유전에서 누출 막힘 및 시추 작업에 대한 요구 사항을 충족합니다.
사양
비중 4.2, 유전 조건에 따라 다양한 비중을 맞춤 설정할 수 있는 옵션이 있습니다.
화학적 지표
아니요. | 테스트 항목 | 단위 | 기술 지표 | 테스트 값 | 테스트 결과 | 테스트 표준 |
1 | 밀도 | g/cm³ | ≥4.22,<4.28<> | 4.24 | 통과하다 | GB/T 5005-2010(3.3) |
2 | 수용성 알칼리 토금속 함량(칼슘 함량으로 표시) | mg/kg | ≤220 | 186 | 통과하다 | GB/T 5005-2010(3.6) |
3 | 75에 잔류중m 체(질량 분율) | % | ≤2.8 | 1.2 | 통과하다 | GB/T 5005-2010(3.9) |
4 | 점도효과(~ 전에 황산칼슘 첨가) | mPa.s | ≤136 | 123 | 통과하다 | GB/T 5005-2010 |
5 | 점도 효과(황산칼슘 첨가 후) | mPa.s | ≤136 | 129 | 통과하다 | GB/T 5005-2010 |
6 | 산 용해성 함량 | % | ≤11.0 | 6.7 | 통과하다 | 클라이언트는 테스트 방법을 제공합니다. |
제품 사용법
석유시추, 포장재, 방사선 차폐재 등
귀하가 당사 제품에 관심이 있으시면 여기에 정보를 남겨 두도록 선택할 수 있으며 곧 연락 드리겠습니다.